国家质检总局 国家标准委
2018-02-06
食品伙伴网备注:食品相关标准列表如下
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
| 1 | GB/Z 35959-2018 | 液相色谱-质谱联用分析方法通则 | 2018-09-01 | |
| 2 | GB/T 35945-2018 | 新型生物发酵名词术语 | 2018-09-01 | |
| 3 | GB/T 35944-2018 | 粮油机械 检验用辊式小麦磨粉机 | 2018-09-01 | |
| 4 | GB/T 35943-2018 | 粮油机械 粉质仪 | 2018-09-01 | |
| 5 | GB/T 35920-2018 | 低聚糖通用技术规则 | 2018-09-01 | |
| 6 | GB/T 35918-2018 | 动物制品中动物源性检测基因条码技术 Sanger测序法 | 2018-09-01 | |
| 7 | GB/T 35917-2018 | 常见动物源性成分快速测定 膜芯片法 | 2018-09-01 | |
| 8 | GB/T 35888-2018 | 方糖 | 2018-09-01 | |
| 9 | GB/T 35887-2018 | 白砂糖试验方法 | 2018-09-01 | |
| 10 | GB/T 35886-2018 | 食糖分类 | 2018-09-01 | |
| 11 | GB/T 35885-2018 | 红糖 | 2018-09-01 | |
| 12 | GB/T 35884-2018 | 赤砂糖 | 2018-09-01 | |
| 13 | GB/T 35883-2018 | 冰糖 | 2018-09-01 | |
| 14 | GB/T 35882-2018 | 富营养素酵母 | 2018-09-01 | |
| 15 | GB/T 35881-2018 | 粮油检验 稻谷黄粒米含量测定 图像分析法 | 2018-09-01 | |
| 16 | GB/T 35880-2018 | 银耳菌种质量检验规程 | 2018-09-01 | |
| 17 | GB/T 35877-2018 | 粮油检验 动植物油脂冷冻试验 | 2018-09-01 | |
| 18 | GB/T 35876-2018 | 粮油检验 谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2018-09-01 | |
| 19 | GB/T 35875-2018 | 粮油检验 小麦粉面条加工品质评价 | 2018-09-01 | |
| 20 | GB/T 35873-2018 | 农产品市场信息采集与质量控制规范 | 2018-09-01 | |
| 21 | GB/T 35871-2018 | 粮油检验 谷物及其制品中钙、钾、镁、钠、铁、磷、锌、铜、锰、硼、钡、钼、钴、铬、锂、锶、镍、硫、钒、硒、铷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 2018-09-01 | |
| 22 | GB/T 35870-2018 | 玉米胚 | 2018-09-01 | |
| 23 | GB/T 35869-2018 | 粮油检验 小麦粉面包烘焙品质评价 快速烘焙法 | 2018-09-01 | |
| 24 | GB/T 35868-2018 | 蜂王浆生产技术规范 | 2018-09-01 | |
| 25 | GB/T 35867-2018 | 粮油检验 卵磷脂中磷脂含量的测定 高效液相色谱蒸发光散射检测法 | 2018-09-01 | |
| 26 | GB/T 35866-2018 | 粮油检验 小麦粉溶剂保持力的测定 | 2018-09-01 | |
| 27 | GB/T 35865-2018 | 粮油检验 稻谷整精米率测定 图像分析法 | 2018-09-01 | |
| 28 | GB/T 35864-2018 | 粮油机械 检验用粮食容重器 | 2018-09-01 | |
| 29 | GB/T 35863-2018 | 乌龙茶加工技术规范 | 2018-09-01 | |
| 30 | GB/T 35835-2018 | 玉米秸秆颗粒 | 2018-09-01 | |
| 31 | GB/T 35825-2018 | 茶叶化学分类方法 | 2018-06-01 | |
| 32 | GB/T 35810-2018 | 红茶加工技术规范 | 2018-06-01 | |
| 33 | GB/T 32719.5-2018 | 黑茶 第5部分:茯茶 | 2018-06-01 | |
| 34 | GB/T 24690-2018 | 袋泡茶 | GB/T 24690-2009 | 2018-06-01 |
| 35 | GB/T 23776-2018 | 茶叶感官审评方法 | GB/T 23776-2009 | 2018-06-01 |
| 36 | GB/T 22443-2018 | 中国苦水玫瑰精油 | GB/T 22443-2008 | 2018-09-01 |
| 37 | GB/T 21726-2018 | 黄茶 | GB/T 21726-2008 | 2018-06-01 |
| 38 | GB/T 317-2018 | 白砂糖 | GB/T 317-2006 | 2018-09-01 |
| 39 | GB/T 1445-2018 | 绵白糖 | GB/T 1445-2000 | 2018-09-01 |
| 40 | GB/T 4482-2018 | 水处理剂 氯化铁 | GB/T 4482-2006 | 2018-09-01 |
| 41 | GB/T 5502-2018 | 粮油检验 大米加工精度检验 | GB/T 5502-2008 | 2018-09-01 |
| 42 | GB/T 5519-2018 | 谷物与豆类 千粒重的测定 | GB/T 5519-2008 | 2018-09-01 |
| 43 | GB/T 5531-2018 | 粮油检验 植物油脂加热试验 | GB/T 5531-2008 | 2018-09-01 |
| 44 | GB/T 7900-2018 | 白胡椒 | GB/T 7900-2008 | 2018-09-01 |
| 45 | GB/T 7901-2018 | 黑胡椒 | GB/T 7901-2008 | 2018-09-01 |
| 46 | GB/T 10496-2018 | 糖料甜菜 | GB/T 10496-2002 | 2018-09-01 |
| 47 | GB/T 14456.2-2018 | 绿茶 第2部分:大叶种绿茶 | GB/T 14456.2-2008 | 2018-06-01 |
| 48 | GB/T 18798.2-2018 | 固态速溶茶 第2部分:总灰分测定 | GB/T 18798.2-2008 | 2018-06-01 |
| 49 | GB/T 19181-2018 | 生咖啡 分级方法导则 | GB/T 19181-2003 | 2018-09-01 |
| 50 | GB/T 19329-2007 | 地理标志产品 道光廿五贡酒(锦州道光廿五贡酒)《第1号修改单》 | GB 19329-2003 | 2018-09-01 |
| 51 | GB/T 22046-2008 | 地理标志产品 洋河大曲酒《第2号修改单》 | 2018-09-01 | |
| 52 | GB/T 22736-2008 | 地理标志产品 酒鬼酒《第1号修改单》 | 2018-09-01 | |
| 53 | GB/T 13017-2018 | 企业标准体系表编制指南 | GB/T 13017-2008 | 2018-09-01 |
| 54 | GB/T 16140-2018 | 水中放射性核素的γ能谱分析方法 | GB/T 16140-1995 | 2018-09-01 |
| 55 | GB/T 13016-2018 | 标准体系构建原则和要求 | GB/T 13016-2009 | 2018-09-01 |
| 56 | GB/T 35970-2018 | 标签符合性测试样例库建设规范 | 2018-09-01 | |
| 57 | GB/T 35969-2018 | 标签符合性测试通用技术规范 | 2018-09-01 | |
| 58 | GB/T 35967-2018 | 标签符合性测试指南 | 2018-09-01 |



