分类 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
国家标准 | GB/T 11425-2008 | 中国肉桂(精)油 | 2008-08-28 | 2009-01-01 |
GB/T 11539-2008 | 香料 填充柱气相色谱分析 通用法 | 2008-07-15 | 2008-12-01 | |
GB/T 11540-2008 | 香料 相对密度的测定 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 12652-2013 | 亚洲薄荷素油 | 2013-09-06 | 2014-02-15 | |
GB/T 14454.11-2008 | 香料 含酚量的测定 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 14454.1-2008 | 香料 试样制备 | 2008-07-15 | 2008-12-01 | |
GB/T 14454.12-2008 | 香料 微量氯测定法 | 2008-07-15 | 2008-12-01 | |
GB/T 14454.13-2008 | 香料 羰值和羰基化合物含量的测定 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 14454.14-2008 | 香料 标准溶液、试液和指示液的制备 | 2008-07-15 | 2008-12-01 | |
GB/T 14454.2-2008 | 香料 香气评定法 | 2008-07-15 | 2008-12-01 | |
GB/T 14454.4-2008 | 香料 折光指数的测定 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 14454.5-2008 | 香料 旋光度的测定 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 14454.6-2008 | 香料 蒸发后残留物含量的评估 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 14454.7-2008 | 香料 冻点的测定 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 14455.3-2008 | 香料 乙醇中溶解(混)度的评估 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 14455.5-2008 | 香料 酸值或含酸量的测定 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 14455.6-2008 | 香料 酯值或含酯量的测定 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 14455.7-2008 | 香料 乙酰化后酯值的测定和游离醇与总醇含量的评估 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 14457.2-2013 | 香料 沸程测定法 | 2013-09-06 | 2014-02-15 | |
GB/T 14457.3-2008 | 香料 熔点测定法 | 2008-07-15 | 2008-12-01 | |
GB/T 14458-2013 | 香花浸膏检验方法 | 2013-09-06 | 2014-02-15 | |
GB/T 21171-2018 | 香料香精术语 | 2018-05-14 | 2018-12-01 | |
GB/T 22179-2008 | 柠檬桉(精)油 | 2008-07-15 | 2008-11-01 | |
GB/T 22443-2018 | 中国苦水玫瑰精油 | 2018-02-06 | 2018-09-01 | |
GB/T 26514-2011 | 互叶白千层(精)油,松油烯-4-醇型[茶树(精)油] | 2011-05-12 | 2011-11-01 | |
GB/T 32090.1-2015 | 香料 第1部分:顺式-3-己烯-1-醇乙酸酯(乙酸叶醇酯) | 2015-10-09 | 2016-05-01 | |
GB/T 32090.4-2015 | 香料 第4部分:2-甲基丁酸乙酯 | 2015-10-09 | 2016-05-01 | |
GB/T 33918-2017 | 香料 过氧化值的测定 | 2017-07-12 | 2018-02-01 | |
GB/T 39014-2020 | 生姜精油 | 2020-07-21 | 2021-02-01 | |
GB/T 42171-2022 | 玫瑰精油(大马士革) | 2022-12-30 | 2023-07-01 | |
GB/T 45045-2024 | 日用香精中十三种限用香料的测定 气相色谱-质谱法 | 2024-11-28 | 2025-06-01 | |
行业标准 | GH/T 1283-2020 | 柠檬草 | 2020-06-04 | 2020-09-01 |
GH/T 1327-2021 | 日化用龙脑精油 | 2021-03-11 | 2021-05-01 | |
GH/T 1329-2021 | 日化用生姜油 | 2021-03-11 | 2021-05-01 | |
GH/T 1346-2021 | 日化用青花椒精油 | 2020-11-08 | 2022-01-01 | |
QB/T 1028-2011 | 乙位萘甲醚 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1029-2011 | 乙酸松油酯 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1030-2011 | 白樟(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1031-1991 | 墨红花浸膏 | 1991-03-30 | 1991-12-01 | |
QB/T 1033-2011 | 香茅(精)油(爪哇型) | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1431-2011 | 甲基柏木酮 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1508-2011 | 二氢月桂烯醇 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1632-2014 | 覆盆子酮 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1769-2014 | 乙酸苄酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1770-2014 | 乙酸异戊酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1771-2014 | 丙酸乙酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1772-2014 | 丙酸苄酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1773-2014 | 丁酸乙酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1774-2014 | 丁酸丁酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1775-2014 | 丁酸异戊酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1776-2014 | 异戊酸乙酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1777-2014 | 异戊酸异戊酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1778-2014 | 己酸乙酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1779-2014 | 苯甲酸乙酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1780-2014 | 苯甲酸苄酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1781-2011 | 邻氨基苯甲酸甲酯 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1788-2014 | 洋茉莉醛(胡椒醛) | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1790-2011 | 结晶玫瑰 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1792-2011 | dl-合成薄荷脑 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1793-2014 | 天然薄荷脑 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 1794-2011 | 茉莉浸膏 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1795-2011 | 大花茉莉浸膏 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1797-2011 | 桂花浸膏 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1798-2011 | 赖百当浸膏 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1799-2011 | 冷磨柠檬(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 1800-2011 | 树兰花(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 2239-2011 | 白兰叶(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 2240-2010 | 芳樟醇(单离) | 2010-04-22 | 2010-10-01 | |
QB/T 2242-2011 | 3,7-二甲基-7-甲氧基-2-辛醇(檀香醚) | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 2520-2011 | 乙酸芳樟酯 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 2521-2011 | 留兰香(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 2522-2011 | 广藿香(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 2542-2011 | 苯甲醇 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 2545-2011 | 1,8-桉叶素含量80%的桉叶(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 2616-2011 | 香叶(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 2617-2011 | 松油醇 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 2748-2012 | 四甲基吡嗪 | 2012-12-28 | 2013-06-01 | |
QB/T 2749-2012 | 三甲基吡嗪 | 2012-12-28 | 2013-06-01 | |
QB/T 4215-2011 | 庚酸烯丙酯 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4216-2011 | 苯氧乙酸烯丙酯 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4217-2011 | 乙位萘乙醚 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4218-2011 | 乙酸对叔丁基环己酯 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4219-2011 | 乙酸邻叔丁基环己酯 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4230-2011 | 2,3-丁二酮 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4231-2011 | 玳玳叶(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4232-2011 | 玳玳花(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4233-2011 | 牡荆(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4234-2011 | 3-羟基-2-丁酮(乙偶姻) | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4235-2011 | 4-羟基-2,5-二甲基-3(2H)-呋喃酮 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4236-2011 | 5和6-癸烯酸(混合物)A型 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4237-2011 | 艾蒿(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4238-2011 | 芳樟叶(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4239-2011 | 玳玳果皮(精)油 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4241-2011 | 2,6-二甲基-2-庚醇 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4242-2011 | δ-突厥酮 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4243-2011 | 二氢-β-紫罗兰酮 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4245-2011 | 胡椒基丙酮 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4247-2011 | 新洋茉莉醛 | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4248-2011 | 氧化芳樟醇(呋喃型) | 2011-12-20 | 2012-04-01 | |
QB/T 4636-2014 | 3-l-氧基-1,2-丙二醇 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4638-2014 | δ-癸内酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4639-2014 | δ-十二内酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4640-2014 | 艾薇醛 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4641-2014 | 苯乙酸苯乙酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4644-2014 | 草蒿脑 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4645-2014 | 大茴香醛 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4646-2014 | 丁酸二甲基苄基原酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4647-2014 | 对叔丁基环己醇 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4648-2014 | 二氢茉莉酮酸甲酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4649-2014 | 甲基紫罗兰酮 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4650-2014 | 邻叔丁基环己醇 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4653-2014 | 香茅醇 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4654-2014 | 香茅醛 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4655-2014 | 香叶醇 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4656-2014 | 小茴香(精)油 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4657-2014 | l-薄荷醇乙二醇碳酸酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4658-2014 | 乙酸二甲基苄基原酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4659-2014 | 乙酸苏合香酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4660-2014 | 乙酸香叶酯 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4661-2014 | 异甲基紫罗兰酮 | 2014-05-06 | 2014-10-01 | |
QB/T 4805-2015 | 香料 乙酸三环癸烯酯 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4806-2015 | 香料 四氢芳樟醇 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4807-2015 | 香料 水杨酸叶醇酯 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4808-2015 | 香料 水杨酸己酯 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4809-2015 | 香料 十二腈 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4810-2015 | 香料 罗汉果浸膏 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4811-2015 | 香料 葫芦巴酊 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4812-2015 | 香料 6-甲基-5-庚烯-2-酮 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4813-2015 | 香料 3-甲基-5-苯基戊醇 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4814-2015 | 香料 丙酸三环癸烯酯 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4815-2015 | 香料 丙酸苏合香酯 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4816-2015 | 香料 3,4,5,6,6-五甲基-3-庚烯-2-酮 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 4817-2015 | 香料 3,3-二甲基-5-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-4-戊烯-2-醇 | 2015-04-30 | 2015-10-01 | |
QB/T 5057-2017 | 香料 正辛醛 | 2017-01-09 | 2017-07-01 | |
QB/T 5058-2017 | 香料 2,2-二甲基-3-(4-乙基苯基)丙醛 | 2017-01-09 | 2017-07-01 | |
QB/T 5059-2017 | 香料 2-甲基戊酸 | 2017-01-09 | 2017-07-01 | |
QB/T 5060-2017 | 香料 2-甲基戊酸2-甲基戊酯 | 2017-01-09 | 2017-07-01 | |
QB/T 5061-2017 | 香料 2-甲基戊酸乙酯(母菊酯) | 2017-01-09 | 2017-07-01 | |
QB/T 5062-2017 | 香料 3,5,5-三甲基己醇乙酸酯 | 2017-01-09 | 2017-07-01 | |
QB/T 5063-2017 | 香料 4-甲基-2-异丁烯基-四氢吡喃(玫瑰醚) | 2017-01-09 | 2017-07-01 | |
QB/T 5064-2017 | 香料 乙酸苯乙酯 | 2017-01-09 | 2017-07-01 | |
QB/T 5065-2017 | 香料 异丁酸苯乙酯 | 2017-01-09 | 2017-07-01 | |
QB/T 5066-2017 | 香料 异丁酸三环癸烯酯 | 2017-01-09 | 2017-07-01 | |
QB/T 5479-2020 | 醇醚糖苷 | 2020-04-16 | 2020-10-01 | |
SN/T 2789-2011 | 香紫苏油中乙酸芳樟酯和芳樟醇的测定 气相色谱-质谱法 | 2011-02-25 | 2011-07-01 |
日化标准:日化香精香料相关标准汇总(2024-12-06更新)
日期:2024-12-06 17:06 点击:37
【核心提示】日化香精香料相关标准汇总,由化妆品伙伴网汇总整理,涉及《GB/T 11425-2008中国肉桂(精)油》《GB/T 14454.1-2008香料 试样制备》《GB/T 14454.4-2008香料 折光指数的测定》等标准,供参考,本汇总不定期更新补充。
- 【来源】化妆品伙伴网
日化香精香料相关标准汇总,由化妆品伙伴网汇总整理,供参考,本汇总不定期更新补充。