各相关单位:
根据《深圳市质量检验协会团体标准管理办法》相关规定,经过预研、立项、起草、征求意见、报批、专家评审等环节,通过了35项团体标准的审定,现批准发布《碳足迹评价技术要求 电池管理系统》等35项标准为本会团体标准。各项团体标准的具体名称和编号见附件1。
35项团体标准自2024年10月18日发布,并于发布之日实施。
现予公告。
附件1 :35项团体标准的名称和编号
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| 1 | 碳足迹评价技术要求 电池管理系统 | T/SQIA 067-2024 |
| 2 | 碳足迹评价技术要求 不间断电源 | T/SQIA 068-2024 |
| 3 | 碳足迹评价技术要求 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 | T/SQIA 069-2024 |
| 4 | 碳足迹评价技术要求 打印机及多功能一体机 | T/SQIA 070-2024 |
| 5 | 碳足迹评价技术要求 家端路由器 | T/SQIA 071-2024 |
| 6 | 碳足迹评价技术要求 电风扇 | T/SQIA 072-2024 |
| 7 | 碳足迹评价技术要求 避雷器 | T/SQIA 073-2024 |
| 8 | 碳足迹评价技术要求 智能门锁 | T/SQIA 074-2024 |
| 9 | 碳足迹评价技术要求 服务器 | T/SQIA 075-2024 |
| 10 | 碳足迹评价技术要求 空调器 | T/SQIA 076-2024 |
| 11 | 碳足迹评价技术要求 净水机 | T/SQIA 077-2024 |
| 12 | 碳足迹评价技术要求 超声诊断设备 | T/SQIA 078-2024 |
| 13 | 碳足迹评价技术要求 自动无创血压计 | T/SQIA 079-2024 |
| 14 | 碳足迹评价技术要求 机械手表 | T/SQIA 080-2024 |
| 15 | 碳足迹评价技术要求 水性涂料及溶剂型涂料 | T/SQIA 081-2024 |
| 16 | 碳足迹评价技术要求 化妆品-水乳膏霜 | T/SQIA 082-2024 |
| 17 | 碳足迹评价技术要求 有机发光二极管(OLED)显示器件 | T/SQIA 083-2024 |
| 18 | 碳足迹评价技术要求 Mini LED显示器件 | T/SQIA 084-2024 |
| 19 | 碳足迹评价技术要求 插头插座 | T/SQIA 085-2024 |
| 20 | 碳足迹评价技术要求 印制板 | T/SQIA 086-2024 |
| 21 | 碳足迹评价技术要求 电线电缆 | T/SQIA 087-2024 |
| 22 | 碳足迹评价技术要求 投影仪 | T/SQIA 088-2024 |
| 23 | 碳足迹评价技术要求 显示器 | T/SQIA 089-2024 |
| 24 | 碳足迹评价技术要求 电视机 | T/SQIA 090-2024 |
| 25 | 碳足迹评价技术要求 电源适配器 | T/SQIA 091-2024 |
| 26 | 碳足迹评价技术要求 耳机 | T/SQIA 092-2024 |
| 27 | 碳足迹评价技术要求 智能手表 | T/SQIA 093-2024 |
| 28 | 碳足迹评价技术要求 LED灯具 | T/SQIA 094-2024 |
| 29 | 碳足迹评价技术要求 无人机 | T/SQIA 095-2024 |
| 30 | 碳足迹评价技术要求 校服、园服 | T/SQIA 096-2024 |
| 31 | 碳足迹评价技术要求 集装箱 | T/SQIA 097-2024 |
| 32 | 碳足迹评价技术要求 电动自行车 | T/SQIA 098-2024 |
| 33 | 碳足迹评价技术要求 中性墨水圆珠笔 | T/SQIA 099-2024 |
| 34 | 碳足迹评价技术要求 茶叶 | T/SQIA 100-2024 |
| 35 | 碳足迹评价技术要求 茶饮料 | T/SQIA 101-2024 |
关于《碳足迹评价技术要求 电池管理系统》等35项团体标准发布的公告(2024年10月18日 深质检协〔2024〕10 号 ).pdf



